| No | Model | Capacity (kW) | Fan no (500 mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | G 50.2-N | 19,8 | 1 |
| 2 | G 60.2-N | 25,9 | 1 |
| 3 | G 75.2-N | 30,3 | 1 |
| 4 | G 100.2-N | 38 | 2 |
| 5 | G 120.2-N | 49,2 | 2 |
| 6 | G 150.2-N | 57,9 | 2 |
| 7 | G 200.2-N | 64,8 | 2 |
| 8 | G 220.2-N | 70,4 | 2 |
| 9 | G 250.2-N | 88,8 | 3 |
| 10 | G 275.2-N | 98,5 | 3 |
| 11 | G 300.2-N | 107,5 | 3 |
| 12 | G 300.2-Q-N | 110,1 | 2×2 |
| 13 | G 350.2-N | 120,7 | 4 |
| 14 | G 350.2-Q-N | 128 | 2×2 |
| 15 | G 400.2-N | 146,6 | 4 |
| 16 | G 400.2-Q-N | 139,9 | 2×2 |
| 17 | G 500.2-Q-N | 171 | 2×3 |
| 18 | G 600.2-Q-N | 197,6 | 2×3 |
| 19 | G 650.2-Q-N | 214,9 | 2×3 |



